Na této stránce zveřejňujeme mapy pokrytí. Zde je odkaz na kompletní ČR: Mapa pokrytí signálem DVB-T, Prima, Prima Cool a níže v tabulce lze kliknout na jednotlivá města a zobrazí se Vám mapka daného regionu.
Seznam vysílačů
Název vysílače |
Stanoviště |
Kanál |
Zahájení |
Mapa pokrytí |
| Brno – Hády | Brno – Hády | 40 | 31.10.2008 | Brno – Hády |
| Brno – město | Brno – Barvičova | 40 | 31.10.2008 | Brno – Barvičova |
| Praha | Cukrák | 41 | 31.10.2008 | Praha |
| Praha – město | Praha – Mahlerovy sady | 41 | 31.10.2008 | Praha – město |
| Ústí nad Labem | Buková hora | 58 | 31.10.2008 | Ústí nad Labem |
| Domažlice | Vraní vrch | 48 | 31.10.2008 | Domažlice |
| Ostrava – Slezká | Ostrava, vodárna Hladnov | 37 | 31.10.2008 | Ostrava – Hladnov |
| Plzeň | Krašov | 48 | 31.10.2008 | Plzeň |
| Chomutov | Jedlová hora | 58 | 30.11.2008 | Chomutov |
| Votice | Mezivrata | 41 | 31.3.2009 | Votice |
| Mikulov | Děvín | 40 | 31.3.2009 | Mikulov |
| Cheb | Zelená Hora | 66 | 30.4.2009 | Cheb |
| Jáchymov | Klínovec | 66 | 30.6.2009 | Jáchymov |
| České Budějovice | Kleť | 39 | 31.8.2009 | České Budějovice |
| Sušice | Svatobor | 48 | 30.9.2009 | Sušice |
| Pardubice | Krásné | 39 | 29.3.2010 | Pardubice |
| Vimperk | Mařský vrch | 39 | 29.3.2010 | Vimperk |
| Liberec | Ještěd | 52 | 1.4.2010 | Liberec |
| Jihlava | Javořice | 35 | 30.4.2010 | Jihlava |
| Trutnov | Černá hora | 61 | 31.8. 2010 | Trutnov |
| Brno | Kojál | 40 | 30.9. 2010 | Brno-Kojál |
| Ostrava | Hošťálkovice | 37 | 30.4.2011 | Ostrava |
| Frýdek | Lysá hora | 37 | 30.4.2011 | Frýdek |
Seznam dokrývačů
Název vysílače |
Kanál |
Zahájení |
Mapa pokrytí |
| Nemanice | 48 | 31.10.2008 | Nemanice |
| Aš | 35 | 25.11.2009 | Aš |
| Kraslice – Sněžná | 35 | 26.11.2009 | Kraslice – Sněžná |
| Mariánské Lázně | 35 | 26.11.2009 | Mariánské Lázně |
| Karlovy Vary – Tři Kříže | 35 | 31.1.2010 | Karlovy Vary – Tři Kříže |
| Příbram – Březové hory | 41 | 26.2.2010 | Příbram – Březové hory |
| Nýrsko | 48 | 26.3. 2010 | Nýrsko |
| Rotava | 53 | 26.3. 2010 | Rotava |
| Železná Ruda – Rozvodí | 48 | 29.4. 2010 | Železná Ruda |
| Tábor – Čelkovice | 41 | 31.5. 2010 | Tábor – Čelkovice |
| Beroun | 41 | 31.5. 2010 | Beroun |
| Klatovy – Hůrka | 48 | 31.5. 2010 | Klatovy – Hůrka |
| Kdyně | 48 | 31.5. 2010 | Kdyně |
| Jínce | 41 | 29.7.2010 | Jínce |
| Ústí nad Labem | 58 | 31.8. 2010 | Ústí nad Labem |
| Děčín | 58 | 31.8. 2010 | Děčín |
| Šluknov | 58 | 31.8. 2010 | Šluknov |
| Velký Šenov | 58 | 31.8. 2010 | Velký Šenov |
| Frýdlant | 52 | 30.9. 2010 | Frýdlant |
| Jindřichovice pod Smrkem | 58 | 30.9. 2010 | Jindřichovice pod Smrkem |
| Husinec | 41 | 30.9. 2010 | Husinec |
| Loučovice | 39 | 30.9. 2010 | Loučovice |
| Týn nad Vltavou | 39 | 30.9. 2010 | Týn nad Vltavou |
| Volary | 39 | 30.9. 2010 | Volary |
| Zdíkov | 39 | 30.9. 2010 | Zdíkov |
| Blansko | 39 | 30.9. 2010 | Blansko |
| Havlíčkův Brod | 39 | 29.10. 2010 | Havlíčkův Brod |
| Chocerady | 41 | 29.10. 2010 | Chocerady |
| Ledeč nad Sázavou | 38 | 30.10. 2010 | Ledeč nad Sázavou |
| Sázava | 41 | 29.10. 2010 | Sázava |
| Třebíč | 35 | 29.10. 2010 | Třebíč |
| Hejnice | 25 | 22.10.2010 | Hejnice |
| Velké Meziříčí | 38 | 29.10.2010 | Velké Meziříčí |
| Žďár nad Sázavou | 40 | 10. 12. 2010 | Žďár nad Sázavou |
| Náměšť nad Oslavou | 40 | 22. 12. 2010 | Náměšť nad Oslavou |
| Boskovice | 40 | 28. 2. 2011 | Boskovice |
| Rakovník | 48 | 28. 2. 2011 | Rakovník |
| Letohrad | 35 | 28. 3. 2011 | Letohrad |
| Žamberk | 49 | 30. 4.2011 | Žamberk |
| Hronov | 37 | 30. 4.2011 | Hronov |
| Valašské Meziříčí | 37 | 30. 5. 2011 | Valašské Meziříčí |
| Ústí nad Orlicí | 49 | 31. 5. 2011 | Ústí nad Orlicí |
| Velké Karlovice | 37 | 31. 5. 2011 | Velké Karlovice |
| Jablonné nad Orlicí | 37 | 30. 6. 2011 | Jablonné nad Orlicí |
| Náchod – Vyhlídka | 35 | 30. 6. 2011 | Náchod – Vyhlídka |
| Svitavy – Kamenná Horka | 39 | 1. 7. 2011 | Svitavy – Kamenná horka |
Zdroj: Prima COOL


